Transparent Pricing for Premium Force Urbania Van Rentals in Kerala
At UrbaniaVanRental.com we keep our pricing simple and transparent. Every Force Urbania booking is quoted on a clear daily package rate that already includes the vehicle, an experienced professional driver, driver batta and 100 km of travel per day.
Use the fare table and package rate chart below to work out the cost of your trip before you book. Our rental pricing is transparent, with all applicable charges clearly explained before booking.
| Vehicle | Seating | Daily Rate | KM Included / Day | Extra KM |
|---|---|---|---|---|
| 10 Seater Force Urbania Captain seats | 10 Seater | On Request | 100 KM | ₹30 / KM |
| 12 Seater Force Urbania Pushback recliner | 12 Seater | ₹7,000 / day | 100 KM | ₹30 / KM |
| 16 Seater Force Urbania Pushback recliner | 16 Seater | ₹7,500 / day | 100 KM | ₹30 / KM |
| Package Duration | Package Rate | KM Included |
|---|---|---|
| 2 Days / 1 Night | ₹14,000 | 200 KM |
| 3 Days / 2 Nights | ₹21,000 | 300 KM |
| 4 Days / 3 Nights | ₹28,000 | 400 KM |
| 5 Days / 4 Nights | ₹35,000 | 500 KM |
| 6 Days / 5 Nights | ₹42,000 | 600 KM |
| 7 Days / 6 Nights | ₹49,000 | 700 KM |
| 8 Days / 7 Nights | ₹56,000 | 800 KM |
| 9 Days / 8 Nights | ₹63,000 | 900 KM |
| 10 Days / 9 Nights | ₹70,000 | 1000 KM |
| 11 Days / 10 Nights | ₹77,000 | 1100 KM |
| 12 Days / 11 Nights | ₹84,000 | 1200 KM |
| 13 Days / 12 Nights | ₹91,000 | 1300 KM |
| 14 Days / 13 Nights | ₹98,000 | 1400 KM |
| 15 Days / 14 Nights | ₹1,05,000 | 1500 KM |
Package rates shown are based on the 12-seater Urbania at ₹7,000/day. Rates for other vehicle variants may vary.
Total Cost = (₹7,000 × Number of Days) + (Extra Kilometres × ₹30)
Extra Kilometres = Total Travel Kilometres − Included Kilometres
| Vehicle Charge ₹7,000 × 3 days | ₹21,000 |
|---|---|
| Included Distance 100 km × 3 days | 300 km |
| Extra Distance | 0 km |
| Total Package Cost | ₹21,000 |
| Vehicle Charge ₹7,000 × 5 days | ₹35,000 |
|---|---|
| Included Distance 100 km × 5 days | 500 km |
| Extra Distance | 150 km |
| Extra Charge 150 km × ₹30 | ₹4,500 |
| Total Package Cost | ₹39,500 |
| Vehicle Charge ₹7,000 × 7 days | ₹49,000 |
|---|---|
| Included Distance 100 km × 7 days | 700 km |
| Extra Distance | 200 km |
| Extra Charge 200 km × ₹30 | ₹6,000 |
| Total Package Cost | ₹55,000 |
Share your travel dates, route and number of passengers with us and we'll provide a customized quote for your journey.
Figures are indicative. Call us for an exact quote for your route and dates.
Get an exact fare for your route and dates — our booking desk is open 24 hours, seven days a week.